
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 15 | 12 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 39 |
| 2 | Cusco FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | 30 |
| 3 | Alianza Lima | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 |
| 4 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 11 | 14 | 25 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 | 25 |
| 6 | Cienciano | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 24 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 24 |
| 8 | CD Los Chankas | 14 | 8 | 0 | 6 | 17 | 24 | -7 | 24 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 22 |
| 10 | ADT Tarma | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 11 | Alianza Atlético | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 1 | 17 |
| 12 | Atlético Grau | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 13 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 14 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 15 |
| 15 | Ayacucho FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 14 |
| 16 | Alianza Universidad | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | -12 | 14 |
| 17 | UTC Cajamarca | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 18 | Juan Pablo II | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
| 19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
